*BRINCOS*
|
Brincos de Madeira - Nível: 01
|
|||||||||||
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | ||
| DEX | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | |
| CpM | . | 600 | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 70.000 | |
|
1º IpU |
- | - | - | - | - | - | - | 1x |
2x |
1x |
|
| 2º IpU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
Brincos de Cobre - Nível: 08
|
|||||||||||
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | ||
| Força | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | |
| CpM | . | 600 | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 70.000 | |
|
1º IpU |
- | - | - | - | - | - | - | 1x |
2x |
1x |
|
| 2º IpU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
Brincos de Prata - Nível: 15
|
|||||||||||
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | ||
| VIT | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | |
| CpM | . | 600 | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 70.000 | |
|
1º IpU |
- | - | - | - | - | - | - | 1x |
2x |
1x |
|
| 2º IpU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
Brincos de Ouro - Nível: 22
|
|||||||||||
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | ||
| INT | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | |
| CpM | . | 600 | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 70.000 | |
|
1º IpU |
- | - | - | - | - | - | - | 1x |
2x |
1x |
|
| 2º IpU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
Brincos de Jade - Nível: 28
|
|||||||||||
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | ||
| DEX | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | |
| Max. MN | +10 | +15 | +20 | +35 | +50 | +70 | +110 | +160 | +230 | +370 | |
| CpM | . | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 8.000 | 13.000 | 20.000 | 40.000 | 70.000 | 120.000 | |
|
1º IpU |
- | - | - | - | - | 1x |
1x |
1x |
2x |
2x |
|
| 2º IpU | - | - | - | - | - | - | - | 1x |
1x |
1x |
|
|
Brincos de Ébano - Nível: 33
|
|||||||||||
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | ||
| Força | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | |
| Max. VD | +25 | +40 | +60 | +100 | +150 | +250 | +400 | +650 | +1.000 | +1.650 | |
| CpM | . | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 8.000 | 13.000 | 20.000 | 40.000 | 70.000 | 120.000 | |
|
1º IpU |
- | - | - | - | - | 1x |
1x |
1x |
2x |
2x |
|
| 2º IpU | - | - | - | - | - | - | - | 1x |
1x |
1x |
|
|
Brincos de Pérola - Nível: 38
|
|||||||||||
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | ||
| VIT | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | |
| Reg. MN | +4% | +5% | +6% | +8% | +10% | +12% | +15% | +18% | +22% | +28% | |
| CpM | . | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 8.000 | 13.000 | 20.000 | 40.000 | 70.000 | 120.000 | |
|
1º IpU |
- | - | - | - | - | 1x |
1x |
1x |
2x |
2x |
|
| 2º IpU | - | - | - | - | - | - | - | 1x |
1x |
1x |
|
|
Brincos de Platina - Nível: 42
|
|||||||||||
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | ||
| INT | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | |
| Reg. VD | +4% | +5% | +6% | +8% | +10% | +12% | +15% | +18% | +22% | +28% | |
| CpM | . | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 8.000 | 13.000 | 20.000 | 40.000 | 70.000 | 120.000 | |
|
1º IpU |
- | - | - | - | - | 1x |
1x |
1x |
2x |
2x |
|
| 2º IpU | - | - | - | - | - | - | - | 1x |
1x |
1x |
|
|
Brincos de Cristal - Nível: 46
|
|||||||||||
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | ||
| DEX | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | |
| Defesa | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | |
| CpM | . | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 | |
|
1º IpU |
- | - | - | - | - | 2x |
2x | 2x |
2x | 2x | |
| 2º IpU | - | - | - | - | - | - | - | 1x | 1x | 1x | |
|
Brincos de Ametista - Nível: 50
|
|||||||||||
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | ||
| VIT | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | |
| V.A | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | |
| CpM | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 | |
|
1º IpU |
- | - | - | - | - | 2x |
2x | 2x |
2x | 2x | |
| 2º IpU | - | - | - | - | - | - | - | 1x | 1x | 1x | |
|
Brincos de Safira - Nível: 54
|
|||||||||||
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | ||
| INT | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | |
| G.C | 1% | 1% | 2% | 2% | 3% | 3% | 4% | 4% | 5% | 5% | |
| CpM | . | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 | |
|
1º IpU |
- | - | - | - | - | 2x |
2x | 2x |
2x | 2x | |
| 2º IpU | - | - | - | - | - | - | - | 1x | 1x | 1x | |
|
Brincos de Azurite - Nível: 62
|
|||||||||||
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | ||
| Força | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | |
| ABS. MN | 1% | 1% | 2% | 2% | 3% | 3% | 4% | 4% | 5% | 5% | |
| CpM | . | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 | |
|
1º IpU |
- | - | - | - | - | 2x |
2x | 2x |
2x | 2x | |
| 2º IpU | - | - | - | - | - | - | - | 1x | 1x | 1x | |
|
Brincos de Rubi - Nível: 85
|
|||||||||||
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | ||
| INT | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | |
| Max. MN | +10 | +15 | +20 | +35 | +50 | +70 | +110 | +160 | +230 | +350 | |
| RDH | +1% | +1% | +2% | +2% | +3% | +3% | +4% | +4% | +5% | +5% | |
| CpM | . | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 70.000 | 150.000 | |
|
1º IpU |
- | - | - | - | - | 2x |
2x | 2x | 2x | 2x | |
| 2º IpU | - | - | - | - | - | - | - | 1x | 1x | 1x | |
|
Brincos de Granada - Nível: 90
|
|||||||||||
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | ||
| Destreza | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | |
| Max. VD | +25 | +40 | +60 | +100 | +150 | +250 | +400 | +650 | +1000 | +1650 | |
| RDM | 1% | 1% | 2% | 2% | 3% | 3% | 4% | 4% | 5% | 5% | |
| CpM | . | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 70.000 | 150.000 | |
|
1º IpU |
- | - | - | - | - | 2x |
2x | 2x | 2x | 2x | |
| 2º IpU | - | - | - | - | - | - | - | 1x | 1x | 1x | |
|
Brincos de Esmeralda - Nível: 95
|
|||||||||||
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | ||
| Força | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | |
| Reg. MN | 4% | 5% | 6% | 8% | 10% | 12% | 15% | 18% | 22% | 28% | |
| DM | 1% | 1% | 2% | 2% | 3% | 3% | 4% | 4% | 5% | 5% | |
| CpM | . | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 70.000 | 150.000 | |
|
1º IpU |
- | - | - | - | - | 2x |
2x | 2x | 2x | 2x | |
| 2º IpU | - | - | - | - | - | - | - | 1x | 1x | 1x | |
|
Brincos de Lazuli - Nível: 100
|
|||||||||||
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | ||
| Vitalidade | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | |
| Reg. VD | 4% | 5% | 6% | 8% | 10% | 12% | 15% | 18% | 22% | 28% | |
| DH | 1% | 1% | 2% | 2% | 3% | 3% | 4% | 4% | 5% | 5% | |
| CpM | . | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 70.000 | 150.000 | |
|
1º IpU |
- | - | - | - | - | 2x |
2x | 2x | 2x | 2x | |
| 2º IpU | - | - | - | - | - | - | - | 1x | 1x | 1x | |